Werkstoffbezeichnung | Werkstoffnummer | Norm | |
---|---|---|---|
S355J2 | 1.0577 | EN 10025-2 | |
C35 | 1.0501 | EN ISO 683-1 (EN 10083) | |
C45 | 1.0503 | EN ISO 683-1 (EN 10083) | |
C55 | 1.0535 | EN ISO 683-1 (EN 10083) | |
C60 | 1.0601 | EN ISO 683-1 (EN 10083) | |
30Mn5 | 1.1173 | ||
weitere Qualitätsstähle |
Werkstoffbezeichnung | Werkstoffnummer | Norm |
---|---|---|
C15 | 1.0401 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
15NiCr13 | 1.5752 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
18CrNi8 | 1.5920 | EN 17210 |
20NiCrMo2-2 | 1.6523 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
18CrNiMo7-6 | 1.6587 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
28Cr4 | 1.7030 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
16MnCr5 * | 1.7131 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
20MnCr5 * | 1.7147 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
16/20MnCr5 * | 1.7131 / 1.7147 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
20MoCr4 | 1.7321 | EN ISO 683-3 (EN 10084) |
25MoCr4 | 1.7325 | |
weitere Einsatzstähle |
Werkstoffbezeichnung | Werkstoffnummer | Norm |
---|---|---|
25CrMo4 * | 1.7218 | EN ISO 683-2 (EN 10083) |
34CrMo4 * | 1.7220 | EN ISO 683-2 (EN 10083) |
42CrMo4 * | 1.7225 | EN ISO 683-2 (EN 10083) |
50CrMo4 * | 1.7228 | EN ISO 683-2 (EN 10083) |
34CrNiMo6 | 1.6582 | EN ISO 683-2 (EN 10083) |
30CrNiMo8 | 1.6580 | EN ISO 683-2 (EN 10083) |
34Cr4 | 1.7033 | EN ISO 683-2 (EN 10083) |
41Cr4 | 1.7035 | EN ISO 683-2 (EN 10083) |
51CrV4 | 1.8159 | EN ISO 683-3 (EN 10083) |
52CrMoV4 | 1.7701 | EN 10089 |
weitere Vergütungsstähle |
Werkstoffbezeichnung | Werkstoffnummer | Norm |
---|---|---|
P250GH (C22.8) | 1.0460 | EN 10273 |
S355NL (TSTE355) | 1.0546 | EN 10025-3 |
P355NH | 1.0565 | EN 10273 |
16Mo3 | 1.5415 | EN 10273 |
13CrMo4-5 | 1.7335 | EN 10273 |
10CrMo9-10 | 1.7380 | EN 10273 |
P460NH | 1.8935 | EN 10273 |
A350LF2 | ASTM A 350 | |
weitere Druckbehälter- und warmfeste Stähle |
Werkstoffbezeichnung | Werkstoffnummer | Norm |
---|---|---|
34CrAlMo5-10 | 1.8507 | EN 10085 |
31CrMoV9 | 1.8519 | EN 10085 |
34CrAlNi7-10 | 1.8550 | EN 10085 |
weitere Nitrierstähle |
Werkstoffbezeichnung | Werkstoffnummer | Norm |
---|---|---|
23MnNiCrMo5-2 | 1.6541 | DIN 17115 |
23MnNiMoCr5-4 | 1.6758 | DIN 17115 |
weitere Kettenstähle |
Werkstoffbezeichnung | Werkstoffnummer | Norm |
---|---|---|
20MnB5 | 1.5530 | EN ISO 683-2 (EN 10083-3) |
30MnB5 | 1.5531 | EN ISO 683-2 (EN 10083-3) |
38MnB5 | 1.5532 | EN ISO 683-2 (EN 10083-3) |
32CrB4 | 1.7076 | EN 10263 |
36CrB4 | 1.7077 | EN 10263 |
27MnCrB5-2 | 1.7182 | EN ISO 683-2 (EN 10083-3) |
33MnCrB5-2 | 1.7185 | EN ISO 683-2 (EN 10083-3) |
weitere Borstähle |
Werkstoffbezeichnung | Werkstoffnummer | Norm |
---|---|---|
27MnVS6 | ||
30MnVS6 | 1.1302 | EN 10267 |
38MnVS6 | 1.1303 | EN 10267 |
weitere mikrolegierten Stähle |
Werkstoffbezeichnung | Werkstoffnummer | Norm |
---|---|---|
100Cr6 | 1.3505 | EN ISO 683-17 |
100CrMo7 | 1.3537 | EN ISO 683-17 |
weitere Wälzlagerstähle |
Werkstoffbezeichnung | Werkstoffnummer | Norm |
---|---|---|
X210Cr12 | 1.2080 | EN ISO 4957 |
X37CrMoV5-1 | 1.2343 | EN ISO 4957 |
X40CrMoV5-1 | 1.2344 | EN ISO 4957 |
X153CrMoV12 | 1.2379 | EN ISO 4957 |
55NiCrMoV7 | 1.2714 | EN ISO 4957 |
weitere Kalt- und Warmarbeitsstähle |
Werkstoffbezeichnung | Werkstoffnummer | Norm |
---|---|---|
X5CrNi18-10 | 1.4301 | EN 10088 |
X8CrNiS18-9 | 1.4305 | EN 10088 |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | EN 10088 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | EN 10088 |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | EN 10088 |
X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | EN 10088 |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | EN 10088 |
weitere austenitische RSH-Stähle | ||
X6Cr17 | 1.4016 | EN 10088 |
X14CrMoS17 | 1.4104 | EN 10088 |
X6CrMoS17 | 1.4105 | EN 10088 |
X6CrMo17-1 | 1.4113 | EN 10088 |
weitere ferritische RSH-Stähle | ||
X20Cr13 | 1.4021 | EN 10088 |
X46Cr13 | 1.4034 | EN 10088 |
X17CrNi16-2 | 1.4057 | EN 10088 |
X90CrMoV18 | 1.4112 | EN 10088 |
X39CrMo17-1 | 1.4122 | EN 10088 |
weitere martensitische RSH-Stähle | ||
X3CrNiMoN27-5-2 | 1.4460 | EN 10088 |
X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | EN 10088 |
X8CrNiMoAl15-7-2 | 1.4532 | EN 10088 |
weitere Duplexstähle |
Werkstoffbezeichnung | ||
---|---|---|
ZF1 | ZF6 | |
ZF1A | ZF60A | |
ZF10 | ZF7 | |
ZF 34 | ZF7B | |
ZF50 | ||
ZF59 | ||